当前位置: 首页>>通知公告>>正文
通知公告

《特殊教育学院2023级可转专业学生相对平均学分绩点及排名公示》

 

2024年07月08日 10:59  点击:[]

根据《长春大学教务处关于2023级本科学生转专业工作有关事宜的通知》要求,现将特殊教育学院2023级学生考试课相对平均学分绩点及排名情况公示如下。如有异议,请于公示期内联系特殊教育学院办公电话或办公邮箱反应情况,逾期不予受理。公示日期:2024年7月8日-2024年7月11日。联系电话:0431--85250463邮箱:763931015@qq.com

 

相对平均学分绩点审核
学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
062341508 李晓羽 特殊教育学院 特殊教育 3.8681 2.9030 1 0.9651
062341502 范佳音 特殊教育学院 特殊教育 3.7361 2.9030 2 0.8331
062341612 田嘉琪 特殊教育学院 特殊教育 3.6028 2.9030 3 0.6998
062341618 于英慧 特殊教育学院 特殊教育 3.5653 2.9030 4 0.6623
062341704 孙旭杰 特殊教育学院 特殊教育 3.5528 2.9030 5 0.6498
062341521 臧欣頔 特殊教育学院 特殊教育 3.5056 2.9030 6 0.6026
062341510 刘琪 特殊教育学院 特殊教育 3.4889 2.9030 7 0.5859
062341609 李萌萌 特殊教育学院 特殊教育 3.4722 2.9030 8 0.5692
062341509 刘思淼 特殊教育学院 特殊教育 3.4278 2.9030 9 0.5248
062341602 蔡雅妮 特殊教育学院 特殊教育 3.4194 2.9030 10 0.5164
062341628 王子恒 特殊教育学院 特殊教育 3.3653 2.9030 11 0.4623
062341519 徐露文 特殊教育学院 特殊教育 3.3597 2.9030 12 0.4567
062341525 吴明颐 特殊教育学院 特殊教育 3.3486 2.9030 13 0.4456
062341511 刘矜含 特殊教育学院 特殊教育 3.3417 2.9030 14 0.4387
062341614 王馨娅 特殊教育学院 特殊教育 3.3403 2.9030 15 0.4373
062341620 张曦元 特殊教育学院 特殊教育 3.2986 2.9030 16 0.3956
062341505 焦明明 特殊教育学院 特殊教育 3.2778 2.9030 17 0.3748
062341507 李广悦 特殊教育学院 特殊教育 3.2278 2.9030 18 0.3248
062341514 王嘉怡 特殊教育学院 特殊教育 3.2236 2.9030 19 0.3206
062341504 郭佳琳 特殊教育学院 特殊教育 3.1514 2.9030 20 0.2484
062341607 侯玥竹 特殊教育学院 特殊教育 3.125 2.9030 21 0.222
062341512 马立亚 特殊教育学院 特殊教育 3.1111 2.9030 22 0.2081
062341611 潘丽冰 特殊教育学院 特殊教育 3.0903 2.9030 23 0.1873
062341516 王子贤 特殊教育学院 特殊教育 3.0847 2.9030 24 0.1817
062341513 王贺新 特殊教育学院 特殊教育 3.0722 2.9030 25 0.1692
062341606 高航 特殊教育学院 特殊教育 3.0569 2.9030 26 0.1539
062341615 魏子乔 特殊教育学院 特殊教育 3.0208 2.9030 27 0.1178
062341613 王梦媛 特殊教育学院 特殊教育 3.0167 2.9030 28 0.1137
062341619 张旨宁 特殊教育学院 特殊教育 2.9958 2.9030 29 0.0928
052240918 张玉晗 特殊教育学院 特殊教育 2.9905 2.9030 30 0.0875
062341622 闫文曦 特殊教育学院 特殊教育 2.9847 2.9030 31 0.0817
062341630 张杰栋 特殊教育学院 特殊教育 2.9806 2.9030 32 0.0776
062341527 于桓 特殊教育学院 特殊教育 2.9444 2.9030 33 0.0414
062341503 格桑央吉 特殊教育学院 特殊教育 2.9292 2.9030 34 0.0262
062341526 徐灿 特殊教育学院 特殊教育 2.9167 2.9030 35 0.0137
062341603 陈佳琪 特殊教育学院 特殊教育 2.8639 2.9030 36 -0.0391
062341517 王萱 特殊教育学院 特殊教育 2.8639 2.9030 37 -0.0391
062341608 胡千惠 特殊教育学院 特殊教育 2.8542 2.9030 38 -0.0488
062341518 王琪玥 特殊教育学院 特殊教育 2.8278 2.9030 39 -0.0752
062341530 赵邦正 特殊教育学院 特殊教育 2.7861 2.9030 40 -0.1169
062341624 贾志远 特殊教育学院 特殊教育 2.7819 2.9030 41 -0.1211
062341621 赵胤博 特殊教育学院 特殊教育 2.7736 2.9030 42 -0.1294
062341528 曾心迪 特殊教育学院 特殊教育 2.7722 2.9030 43 -0.1308
062341522 吕睿 特殊教育学院 特殊教育 2.7681 2.9030 44 -0.1349
062341515 王微 特殊教育学院 特殊教育 2.7611 2.9030 45 -0.1419
062341605 冯琼 特殊教育学院 特殊教育 2.7486 2.9030 46 -0.1544
032240313 孙天雪 特殊教育学院 特殊教育 2.7048 2.9030 47 -0.1982
032240306 贾蕊 特殊教育学院 特殊教育 2.6762 2.9030 48 -0.2268
032240520 尤冰 特殊教育学院 特殊教育 2.6667 2.9030 49 -0.2363
062341617 谢欣彤 特殊教育学院 特殊教育 2.6431 2.9030 50 -0.2599
062341629 吴洁宏 特殊教育学院 特殊教育 2.5694 2.9030 51 -0.3336
062341501 刁思宇 特殊教育学院 特殊教育 2.5556 2.9030 52 -0.3474
062341604 次仁拉吉 特殊教育学院 特殊教育 2.5472 2.9030 53 -0.3558
062341523 王鹤淋 特殊教育学院 特殊教育 2.4736 2.9030 54 -0.4294
062341601 毕李香 特殊教育学院 特殊教育 2.4583 2.9030 55 -0.4447
062341701 昂丽萍 特殊教育学院 特殊教育 2.4222 2.9030 56 -0.4808
062341610 刘姝含 特殊教育学院 特殊教育 2.3889 2.9030 57 -0.5141
062341625 梁黔广 特殊教育学院 特殊教育 2.3264 2.9030 58 -0.5766
062341529 张嘉程 特殊教育学院 特殊教育 2.1833 2.9030 59 -0.7197
062341506 金彩虹 特殊教育学院 特殊教育 2.1681 2.9030 60 -0.7349
062341626 林爽 特殊教育学院 特殊教育 2.1458 2.9030 61 -0.7572
062341616 项珍玥 特殊教育学院 特殊教育 2.1458 2.9030 62 -0.7572
062341520 赵灿 特殊教育学院 特殊教育 2.0306 2.9030 63 -0.8724
062341524 王志远 特殊教育学院 特殊教育 1.7181 2.9030 64 -1.1849
062341623 朝鲁门 特殊教育学院 特殊教育 1.1764 2.9030 65 -1.7266



特殊教育学院

2024年7月8日

 

上一条:2024-2025-1学期特殊教育学院学生证补办情况 下一条:特殊教育专业简介及2023级本科学生转专业相关说明

关闭