当前位置: 首页>>通知公告>>正文
通知公告

《特殊教育学院2021级可转专业学生相对平均学分绩点及排名公示》

2022年08月25日 09:00  点击:[]


《特殊教育学院2021级可转专业学生相对平均学分绩点及排名公示》

   根据《长春大学教务处关于2021级本科学生转专业工作有关事宜的通知》要求,现将特殊教育学院2021级学生考试课相对平均学分绩点及排名情况公示如下。如有异议,请于公示期内联系特殊教育学院反应情况,逾期不予受理。

公示日期:2022年08月25日2022年08月28日

联系电话:0431--85250463(座机)

      15843127472(手机)


相对平均学分绩点审核
学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
062141426 周佳艺 特殊教育学院 特殊教育 3.8239 3.0679 1 0.756
062141412 刘佳仪 特殊教育学院 特殊教育 3.6761 3.0679 2 0.6082
062141422 殷子涵 特殊教育学院 特殊教育 3.6549 3.0679 3 0.587
062141406 黄博 特殊教育学院 特殊教育 3.5014 3.0679 4 0.4335
062141425 郑小玉 特殊教育学院 特殊教育 3.4746 3.0679 5 0.4067
062141405 胡静雯 特殊教育学院 特殊教育 3.4718 3.0679 6 0.4039
062141502 陈心瑜 特殊教育学院 特殊教育 3.4465 3.0679 7 0.3786
062141419 王一涵 特殊教育学院 特殊教育 3.4099 3.0679 8 0.342
062141519 王君姝 特殊教育学院 特殊教育 3.4028 3.0679 9 0.3349
062141507 胡宝蕾 特殊教育学院 特殊教育 3.3972 3.0679 10 0.3293
062141522 夏雨欣 特殊教育学院 特殊教育 3.3901 3.0679 11 0.3222
062141523 杨淮棋 特殊教育学院 特殊教育 3.3887 3.0679 12 0.3208
062141506 顾仪 特殊教育学院 特殊教育 3.3817 3.0679 13 0.3138
062141416 沈梦 特殊教育学院 特殊教育 3.3746 3.0679 14 0.3067
062141411 李志芊 特殊教育学院 特殊教育 3.3465 3.0679 15 0.2786
062141410 李欣璐 特殊教育学院 特殊教育 3.3408 3.0679 16 0.2729
062141408 蒋雨婷 特殊教育学院 特殊教育 3.3394 3.0679 17 0.2715
062141518 王佳星 特殊教育学院 特殊教育 3.3211 3.0679 18 0.2532
062141407 贾敏敏 特殊教育学院 特殊教育 3.3099 3.0679 19 0.242
062141530 王鹏智 特殊教育学院 特殊教育 3.3085 3.0679 20 0.2406
062141526 郑诗音 特殊教育学院 特殊教育 3.2817 3.0679 21 0.2138
062141527 郑舒婷 特殊教育学院 特殊教育 3.2338 3.0679 22 0.1659
062141520 王秋莳 特殊教育学院 特殊教育 3.2296 3.0679 23 0.1617
062141429 吕兆轩 特殊教育学院 特殊教育 3.2225 3.0679 24 0.1546
062141503 董庆雪 特殊教育学院 特殊教育 3.2113 3.0679 25 0.1434
062141424 赵新悦 特殊教育学院 特殊教育 3.207 3.0679 26 0.1391
062141431 苑博文 特殊教育学院 特殊教育 3.1803 3.0679 27 0.1124
062141603 秦锦弦 特殊教育学院 特殊教育 3.1789 3.0679 28 0.111
062141525 张鹤 特殊教育学院 特殊教育 3.1676 3.0679 29 0.0997
062141513 卢悦 特殊教育学院 特殊教育 3.1493 3.0679 30 0.0814
062141524 张函菲 特殊教育学院 特殊教育 3.1268 3.0679 31 0.0589
062141423 袁雨欣 特殊教育学院 特殊教育 3.1 3.0679 32 0.0321
062141409 李若南 特殊教育学院 特殊教育 3.0873 3.0679 33 0.0194
062141417 孙晨曦 特殊教育学院 特殊教育 3.0803 3.0679 34 0.0124
062141402 曹人予 特殊教育学院 特殊教育 3.0648 3.0679 35 -0.0031
062141521 武诗文 特殊教育学院 特殊教育 3.0535 3.0679 36 -0.0144
062141510 李玉嫣 特殊教育学院 特殊教育 3.0465 3.0679 37 -0.0214
062141505 格桑卓玛 特殊教育学院 特殊教育 3.038 3.0679 38 -0.0299
062141516 王聪颖 特殊教育学院 特殊教育 3.031 3.0679 39 -0.0369
062141511 林玉璐 特殊教育学院 特殊教育 3.0014 3.0679 40 -0.0665
062141404 高雪 特殊教育学院 特殊教育 2.9986 3.0679 41 -0.0693
062141602 郝善来 特殊教育学院 特殊教育 2.9958 3.0679 42 -0.0721
062141432 张子健 特殊教育学院 特殊教育 2.9676 3.0679 43 -0.1003
062141515 南婷镜潼 特殊教育学院 特殊教育 2.962 3.0679 44 -0.1059
062141418 王安琦 特殊教育学院 特殊教育 2.962 3.0679 45 -0.1059
062141414 潘玥彤 特殊教育学院 特殊教育 2.9493 3.0679 46 -0.1186
062141512 刘轩 特殊教育学院 特殊教育 2.9282 3.0679 47 -0.1397
062141415 色珍 特殊教育学院 特殊教育 2.9014 3.0679 48 -0.1665
062141504 杜昕桐 特殊教育学院 特殊教育 2.8169 3.0679 49 -0.251
062141401 毕雨欣 特殊教育学院 特殊教育 2.7915 3.0679 50 -0.2764
062141604 马思远 特殊教育学院 特殊教育 2.7901 3.0679 51 -0.2778
062141508 雷莉莉 特殊教育学院 特殊教育 2.7817 3.0679 52 -0.2862
062141420 王馨悦 特殊教育学院 特殊教育 2.7718 3.0679 53 -0.2961
062141413 刘禹含 特殊教育学院 特殊教育 2.7197 3.0679 54 -0.3482
062141531 薛浩哲 特殊教育学院 特殊教育 2.7014 3.0679 55 -0.3665
062141601 蔡汶洋 特殊教育学院 特殊教育 2.7 3.0679 56 -0.3679
062141421 乌日讷 特殊教育学院 特殊教育 2.6324 3.0679 57 -0.4355
062141529 全诚斌 特殊教育学院 特殊教育 2.5366 3.0679 58 -0.5313
062141532 赵一帆 特殊教育学院 特殊教育 2.5296 3.0679 59 -0.5383
062141430 尼玛旦增 特殊教育学院 特殊教育 2.4239 3.0679 60 -0.644
062141514 孟伟伟 特殊教育学院 特殊教育 2.4169 3.0679 61 -0.651
062141501 白燕 特殊教育学院 特殊教育 2.293 3.0679 62 -0.7749
062141428 梁新哲 特殊教育学院 特殊教育 2.162 3.0679 63 -0.9059
062141528 卢健 特殊教育学院 特殊教育 2.138 3.0679 64 -0.9299


特殊教育学院

2022年08月25日



上一条:长春大学特殊教育学院2023年硕士研究生招生信息 下一条: 转发|2022年残疾人单考单招四校联合考试4号公告

关闭