当前位置: 首页>>通知公告>>正文
通知公告

特殊教育学院2022级可转专业学生相对平均学分绩点及排名公示

2023年07月31日 16:51  点击:[]

  根据《长春大学教务处关于2022级本科学生转专业工作有关事宜的通知》要求,现将特殊教育学院2022级学生考试课相对平均学分绩点及排名情况公示如下。如有异议,请于公示期内联系特殊教育学院办公电话或办公邮箱反应情况,逾期不予受理。

  公示日期:2023731202382

  联系电话:0431--85250463

  邮箱:763931015@qq.com

(公示信息)

<

<

学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
062241405 江姝霏 特殊教育学院 特殊教育 3.9610 3.3212 1 0.6398
062241423 张云双 特殊教育学院 特殊教育 3.9091 3.3212 2 0.5879
062241426 赵奕博 特殊教育学院 特殊教育 3.8831 3.3212 3 0.5619
062241430 张嘉 特殊教育学院 特殊教育 3.8571 3.3212 4 0.5359
062241513 陆星照 特殊教育学院 特殊教育 3.7987 3.3212 5 0.4775
062241520 王亚琦 特殊教育学院 特殊教育 3.7597 3.3212 6 0.4385
062241411 李盈盈 特殊教育学院 特殊教育 3.7247 3.3212 7 0.4035
062241421 于悦 特殊教育学院 特殊教育 3.6818 3.3212 8 0.3606
062241507 黄子鉴 特殊教育学院 特殊教育 3.6688 3.3212 9 0.3476
062241603 徐冉 特殊教育学院 特殊教育 3.6494 3.3212 10 0.3282
062241509 李佳谞 特殊教育学院 特殊教育 3.6364 3.3212 11 0.3152
062241514 毛馨悦 特殊教育学院 特殊教育 3.6156 3.3212 12 0.2944
062241519 王明月 特殊教育学院 特殊教育 3.5909 3.3212 13 0.2697
062241501 曹颖欣 特殊教育学院 特殊教育 3.5753 3.3212 14 0.2541
062241401 陈新茹 特殊教育学院 特殊教育 3.5714 3.3212 15 0.2502
062241407 金轩伊 特殊教育学院 特殊教育 3.5545 3.3212 16 0.2333
062241417 韦三凤 特殊教育学院 特殊教育 3.5519 3.3212 17 0.2307
062241601 牟丽琼 特殊教育学院 特殊教育 3.5506 3.3212 18 0.2294
062241415 唐丽莹 特殊教育学院 特殊教育 3.5234 3.3212 19 0.2022
062241505 龚敏 特殊教育学院 特殊教育 3.5078 3.3212 20 0.1866
062241429 刘畅 特殊教育学院 特殊教育 3.5052 3.3212 21 0.1840
062241521 王莹 特殊教育学院 特殊教育 3.5039 3.3212 22 0.1827
062241410 李研 特殊教育学院 特殊教育 3.4792 3.3212 23 0.1580
062241427 周方舒 特殊教育学院 特殊教育 3.4779 3.3212 24 0.1567
062241502 陈美悦 特殊教育学院 特殊教育 3.4766 3.3212 25 0.1554
062241504 董佳明 特殊教育学院 特殊教育 3.4740 3.3212 26 0.1528
062241522 魏家心 特殊教育学院 特殊教育 3.4701 3.3212 27 0.1489
062241602 王贻丁 特殊教育学院 特殊教育 3.4494 3.3212 28 0.1282
062241422 袁慧 特殊教育学院 特殊教育 3.4377 3.3212 29 0.1165
062241508 李佳洋 特殊教育学院 特殊教育 3.4312 3.3212 30 0.1100
062241404 黄敬佩 特殊教育学院 特殊教育 3.4078 3.3212 31 0.0866
062241503 陈小玉 特殊教育学院 特殊教育 3.4052 3.3212 32 0.0840
062241524 于佳慧 特殊教育学院 特殊教育 3.3948 3.3212 33 0.0736
062241408 李棠玥 特殊教育学院 特殊教育 3.3792 3.3212 34 0.0580
062241418 吴桐 特殊教育学院 特殊教育 3.3610 3.3212 35 0.0398
062241416 王露桐 特殊教育学院 特殊教育 3.3429 3.3212 36 0.0217
062241425 赵欣怡 特殊教育学院 特殊教育 3.3403 3.3212 37 0.0191
062241414 宋思甜 特殊教育学院 特殊教育 3.3234 3.3212 38 0.0022
062241527 范志伟 特殊教育学院 特殊教育 3.3221 3.3212 39 0.0009
062241413 欧阳国南 特殊教育学院 特殊教育 3.3143 3.3212 40 -0.0069
062141517 王佳 特殊教育学院 特殊教育 3.2945 3.3212 41 -0.0267
062241506 郭美彤 特殊教育学院 特殊教育 3.2896 3.3212 42 -0.0316
062241406 金铭雪 特殊教育学院 特殊教育 3.2792 3.3212 43 -0.0420
062241530 于凡凇 特殊教育学院 特殊教育 3.2468 3.3212 44 -0.0744
062241419 喜荷乐 特殊教育学院 特殊教育 3.2338 3.3212 45 -0.0874
062241420 姚琴香 特殊教育学院 特殊教育 3.2096 3.3212 46 -0.1116
062241512 刘芮辰 特殊教育学院 特殊教育 3.1818 3.3212 47 -0.1394
062241403 郝珈渲 特殊教育学院 特殊教育 3.1753 3.3212 48 -0.1459
062241412 米玛曲珍 特殊教育学院 特殊教育 3.1571 3.3212 49 -0.1641
062241511 刘平 特殊教育学院 特殊教育 3.1558 3.3212 50 -0.1654
062241424 赵婉婷 特殊教育学院 特殊教育 3.1519 3.3212 51 -0.1693
062241516 潘订彤 特殊教育学院 特殊教育 3.1506 3.3212 52 -0.1706
062241428 陈雍森 特殊教育学院 特殊教育 3.0844 3.3212 53 -0.2368
062241523 杨佳雪 特殊教育学院 特殊教育 3.0766 3.3212 54 -0.2446
062241518 王春景 特殊教育学院 特殊教育 3.0675 3.3212 55 -0.2537
062241517 孙雨菲 特殊教育学院 特殊教育 3.0649 3.3212 56 -0.2563
062241510 梁婧 特殊教育学院 特殊教育 3.0117 3.3212 57 -0.3095
062241526 张洪瑞 特殊教育学院 特殊教育 2.9052 3.3212 58 -0.4160
062241529 韦庆屹 特殊教育学院 特殊教育 2.8935 3.3212 59 -0.4277
062141403 樊峥 特殊教育学院 特殊教育 2.8848 3.3212 60 -0.4364
062241409 李晓丽 特殊教育学院 特殊教育 2.8481 3.3212 61 -0.4731
062241528 赖永元 特殊教育学院 特殊教育 2.7870 3.3212 62 -0.5342
062241525 袁盈 特殊教育学院 特殊教育 2.7779 3.3212 63 -0.5433
062241402 嘎松卓玛 特殊教育学院 特殊教育 2.6104 3.3212 64 -0.7108
062241515 娜黑雅 特殊教育学院 特殊教育 2.4571 3.3212 65 -0.8641
062241604 史宇轩 特殊教育学院 特殊教育 1.3338 3.3212 66 -1.9874




上一条:特殊教育学院2024年全国硕士研究生招生目录、咨询联系人、联系方式及群号、参考书目一览表 下一条:长春经济技术开发区面向长春大学特教学院专项招聘2023届毕业生公告

关闭