当前位置: 首页>>通知公告>>正文
通知公告

特殊教育学院2020年本科学生转专业相对学分绩点公示

2021年07月16日 16:06  点击:[]

  根据《长春大学教务处关于2020级本科学生转专业工作有关事宜的通知》要求现将特殊教育学院2020级学生考试课相平均学分绩点及排名情况公示如下。如有异议,请于公示期内联系特殊教育学院反应情况,逾期不予受理。

 公示日期:2021716---2021718

 联系电话:0431---85250463座机

           15843127472      (手机)


学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
062041410 李欣遥 特殊教育学院 特殊教育 3.7507 2.8872 1 0.8635
062041520 吴静 特殊教育学院 特殊教育 3.7225 2.8872 2 0.8353
062041501 白一涵 特殊教育学院 特殊教育 3.6549 2.8872 3 0.7677
062041411 李燕青 特殊教育学院 特殊教育 3.6127 2.8872 4 0.7255
062041409 李乾 特殊教育学院 特殊教育 3.5859 2.8872 5 0.6987
062041527 张宇航 特殊教育学院 特殊教育 3.5676 2.8872 6 0.6804
062041525 张冬雪 特殊教育学院 特殊教育 3.5606 2.8872 7 0.6734
062041432 全通 特殊教育学院 特殊教育 3.5493 2.8872 8 0.6621
062041419 孙一涵 特殊教育学院 特殊教育 3.4704 2.8872 9 0.5832
062041511 卢思晨 特殊教育学院 特殊教育 3.4408 2.8872 10 0.5536
062041431 孔文祥 特殊教育学院 特殊教育 3.4225 2.8872 11 0.5353
062041417 孙露露 特殊教育学院 特殊教育 3.3944 2.8872 12 0.5072
062041507 何姝含 特殊教育学院 特殊教育 3.3930 2.8872 13 0.5058
062041503 陈竞君 特殊教育学院 特殊教育 3.3915 2.8872 14 0.5043
062041518 王悦 特殊教育学院 特殊教育 3.3873 2.8872 15 0.5001
062041418 孙秋硕 特殊教育学院 特殊教育 3.3648 2.8872 16 0.4776
062041429 常凯 特殊教育学院 特殊教育 3.3028 2.8872 17 0.4156
062041505 高海丽 特殊教育学院 特殊教育 3.2930 2.8872 18 0.4058
062041404 程赫 特殊教育学院 特殊教育 3.2310 2.8872 19 0.3438
062041523 杨岚竹 特殊教育学院 特殊教育 3.1831 2.8872 20 0.2959
062041402 陈会 特殊教育学院 特殊教育 3.1535 2.8872 21 0.2663
062041430 段荣汾 特殊教育学院 特殊教育 3.1437 2.8872 22 0.2565
062041425 张雅雯 特殊教育学院 特殊教育 3.1408 2.8872 23 0.2536
062041524 于涵 特殊教育学院 特殊教育 3.1183 2.8872 24 0.2311
062041405 高艳萍 特殊教育学院 特殊教育 3.1127 2.8872 25 0.2255
062041406 黄诗婷 特殊教育学院 特殊教育 3.1042 2.8872 26 0.2170
062041416 皮欣 特殊教育学院 特殊教育 3.1028 2.8872 27 0.2156
062041526 张明月 特殊教育学院 特殊教育 3.0986 2.8872 28 0.2114
062041502 边嫄 特殊教育学院 特殊教育 3.0845 2.8872 29 0.1973
062041513 邵琪丹 特殊教育学院 特殊教育 3.0676 2.8872 30 0.1804
062041512 马馨怡 特殊教育学院 特殊教育 3.0423 2.8872 31 0.1551
062041428 窦秋雨 特殊教育学院 特殊教育 3.0380 2.8872 32 0.1508
062041522 萧燕敏 特殊教育学院 特殊教育 3.0380 2.8872 33 0.1508
062041510 刘美祺 特殊教育学院 特殊教育 3.0197 2.8872 34 0.1325
062041504 丁爽 特殊教育学院 特殊教育 3.0155 2.8872 35 0.1283
062041412 李逸男 特殊教育学院 特殊教育 2.9662 2.8872 36 0.0790
062041509 李依 特殊教育学院 特殊教育 2.9606 2.8872 37 0.0734
062041420 孙一铭 特殊教育学院 特殊教育 2.9380 2.8872 38 0.0508
062041427 赵坤 特殊教育学院 特殊教育 2.8915 2.8872 39 0.0043
062041424 王悦 特殊教育学院 特殊教育 2.8901 2.8872 40 0.0029
062041426 张馨予 特殊教育学院 特殊教育 2.8155 2.8872 41 -0.0717
062041414 马欣彤 特殊教育学院 特殊教育 2.7972 2.8872 42 -0.0900
062041514 申佳仪 特殊教育学院 特殊教育 2.7831 2.8872 43 -0.1041
062041401 包昕雨 特殊教育学院 特殊教育 2.7648 2.8872 44 -0.1224
062041528 赵晗旭 特殊教育学院 特殊教育 2.6648 2.8872 45 -0.2224
062041407 黄治敏 特殊教育学院 特殊教育 2.6620 2.8872 46 -0.2252
062041515 孙悦 特殊教育学院 特殊教育 2.6493 2.8872 47 -0.2379
062041530 孟令焱 特殊教育学院 特殊教育 2.6000 2.8872 48 -0.2872
062041433 盛行 特殊教育学院 特殊教育 2.5197 2.8872 49 -0.3675
062041508 贺姿源 特殊教育学院 特殊教育 2.4352 2.8872 50 -0.4520
062041529 白景奇 特殊教育学院 特殊教育 2.3507 2.8872 51 -0.5365
062041506 格桑曲珍 特殊教育学院 特殊教育 2.3282 2.8872 52 -0.5590
062041517 王晓艺 特殊教育学院 特殊教育 2.3254 2.8872 53 -0.5618
062041434 王海洋 特殊教育学院 特殊教育 2.3127 2.8872 54 -0.5745
062041413 卢佳茜 特殊教育学院 特殊教育 2.3085 2.8872 55 -0.5787
062041403 陈佳琪 特殊教育学院 特殊教育 2.2831 2.8872 56 -0.6041
062041423 王宇楠 特殊教育学院 特殊教育 2.2746 2.8872 57 -0.6126
061941329 乌日力嘎 特殊教育学院 特殊教育 2.2380 2.8872 58 -0.6492
062041533 张晓东 特殊教育学院 特殊教育 2.1634 2.8872 59 -0.7238
062041408 李坤容 特殊教育学院 特殊教育 2.1282 2.8872 60 -0.7590
062041519 王馨然 特殊教育学院 特殊教育 2.1085 2.8872 61 -0.7787
062041415 潘慧子 特殊教育学院 特殊教育 2.0437 2.8872 62 -0.8435
062041534 郑秋实 特殊教育学院 特殊教育 2.0352 2.8872 63 -0.8520
062041521 吴泉霖 特殊教育学院 特殊教育 2.0282 2.8872 64 -0.8590
062041421 同吉 特殊教育学院 特殊教育 2.0169 2.8872 65 -0.8703
062041531 吴鸿运 特殊教育学院 特殊教育 2.0169 2.8872 66 -0.8703
062041422 王欣蕊 特殊教育学院 特殊教育 1.5817 2.8872 67 -1.3055


上一条:长春大学特殊教育学院2022年硕士研究生拟招生考试相关情况 下一条:长春大学“课程思政示范”课程建设立项汇总表(补)

关闭